Name | Description |
---|---|
Inspire-HEP | 실험, 논문, 직장 정보 등 |
arXiv | 코넬대학교(Cornell Univ.) arXiv |
Long-Baseline News | Argonne National Laboratory |
Name | Description |
---|---|
IBS-CUP | 기초과학연구원(IBS) 지하실험연구단(CUP) |
고에너지물리연구소 | 경북대학교 고에너지물리연구소 |
중성미자 정밀 연구센터 | 전남대학교 중성미자 정밀 연구센터 |
Name | Location | Nat. | Experiments |
---|---|---|---|
Yemilab | Jeongseon | Korea | AMoRE, COSINE |
SNOLAB | Sudbury | Canada | SNO+, SuperCDMS, CUTE, DEAP-3600 etc |
SURF | South Dakoda | US | DUNE, LUX-ZEPLIN, MAJORANA |
LNGS | Gran Sasso | Italy | COBRA, GERDA, CUPID, DarkSide etc |
CJPL | Jinping | China | JNE, PandaX, CDEX |
Kamioka | Kamioka | Japan | KamLAND-ZEN, Super-K, XENONnT, CANDLES |
Name | Description |
---|---|
CERN | ROOT(데이터 분석을 위한 프로그램), Geant4(시뮬레이션 프로그램), Linux@CERN(CERN[1]에서 지원하는 리눅스) |
NNDC | National Nuclear Data Center, 각종 핵 정보 |
WebPlotDigitizer | 그림(figure)으로 주어진 데이터를 추출하는 도구 |
paceENSDF | ENSDF[2] 에 대한 접근, 조작, 분석 및 시각화 패키지 |
Radiation Search | 또는 에너지 및 기타 특성에 따른 핵종 추적 |
Decay Chain Cal. | 붕괴 사슬 내 핵종의 방사선량 계산 |
Radiopurity | Radiopurity DataBase, Document |
Name | Description |
---|---|
Hamamatsu Photonics | PMT, SiPM, APD 등 |
ET-Enterprises Ltd | PMT 등 |
Eljen Technology | 섬광체 |
Luxium | 섬광체, 검출기 등 (구 Saint-Gobain Crystal) |
CAEN | HV, ADC 등 |
Merk | 화학물 (Sigma-Aldrich) |
Thorlabs | 광학 |
Name | Classification | Description |
---|---|---|
가비아(Gabia) | Server | 서버 호스팅, 도메인 구입 및 관리 등 |
Oracle Cloud | Server, Cloud | (무료) 서버 호스팅 |
Wiki.js | PKM, Server, Collabo.[5] | 소규모 위키 서버 |
MatterMost | Server, Collabo. | 협업용 메신저 |
OpenProject | Server, Collabo. | 프로젝트 관리 및 협업 |
NodeBB | Server, Collabo. | 포럼(Forum) |
Jupyter | Server | 코드 편집 및 실행, 연구노트 통합 |
GitHub | Server, Collabo. | Git 플랫폼, 코드 버전 관리 및 배포 등 |
Dropbox | Cloud, Storage | 클라우드 스토리지 서비스 |
Name | Description |
---|---|
Ollama | 각종 LLM(Llama, Gemma, Mistral)을 로컬에서 실행하는 플랫폼 |
ChatGPT | LLM[6] 기반 채팅 서비스 |
Claude | LLM 기반 채팅 서비스 |
GitHub Copilot | GitHub 코드 작성 보조 |
Name | Description |
---|---|
Gantt Chart Online | 간단한 (무료) 간트차트 제작 |
Doodle | 설문 및 일정 관리 |
European Council for Nuclear Research (in French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), CERN. ↩︎
Evaluated Nuclear Structure Data File, National Nuclear Data Center (NNDC). ↩︎
Personal Knowledge Management. ↩︎
마크업 언어의 일종으로 쉽고 간단한 구조의 문서 작성에 용이하다. 깃허브(GitHub), 위키(Wiki), 블로그 등에서 사용되고 있다. Markdown Guide. ↩︎
Collaboration tool. ↩︎
대규모 언어 모델 (Large Language Model). ↩︎